≤500㎜
100-900t/h
適用物料: 建築垃圾、舊混凝土塊破碎
應用範圍(wéi): 廣泛應用於礦山、建材、交通、能源、化工(gōng)等行(háng)業的產品分級
YK圓振動篩是一種多層數、新型高效振動篩,專為建(jiàn)築垃圾破碎成品料篩(shāi)分設計,采用塊偏心激振器及輪胎聯軸器,具有(yǒu)外形新(xīn)穎,性(xìng)能可靠,噪聲(shēng)小,維修方(fāng)便,技術參數合理,生產能力大等特點。
電機通過輪胎式連軸節驅動激(jī)振器、偏心塊高速度旋轉產生強(qiáng)大的離(lí)心力,使篩箱作強製性、連續的(de)圓運動,物(wù)料則隨(suí)篩箱在傾斜(xié)的篩麵上作連續的拋擲,不斷地翻轉(zhuǎn)和(hé)鬆(sōng)散,細粒級(jí)有機會向料層下部(bù)移(yí)動,並通過篩孔排出,卡在篩孔的物料可以跳出,防止篩孔堵塞,這樣周而複始的完(wán)成了粒度的分級和篩選過(guò)程(chéng)。
篩分(fèn)效率高、篩淨率(lǜ)高
結構簡單、運行(háng)可靠、重量輕、體積小、便於維護保養
振動平穩、工作可靠、壽命長
可采用封閉(bì)式結構機身,抑(yì)製粉塵汙染(rǎn)
型 號 | 篩麵麵積 (m2) | 雙(shuāng)振幅 (mm) | 給料(liào)粒度 (mm) | 處理能力 (t/h) | 篩麵尺寸 (mm) | 功率 (kw) |
---|---|---|---|---|---|---|
YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~450 | 1800×6000 | 22 |
2YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~300 | 1800×6000 | 22 |
3YK1860 | 10.8 | 5~8 | 300 | 100~250 | 1800×6000 | 22 |
YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 100~864 | 2100×6000 | 22 |
2YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
3YK2160 | 12.6 | 5~8 | 300 | 150~800 | 2100×6000 | 30 |
YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
2YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
3YK2460 | 14.4 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2400×6000 | 30 |
YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
2YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 37 |
3YK2865 | 18.2 | 5~8 | 400 | 150~875 | 2800×6500 | 45 |
YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 30 |
2YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 37 |
3YK3070 | 21 | 5~8 | 500 | 200~900 | 3000×7000 | 45 |
歡(huān)迎(yíng)來廠考(kǎo)察更多設(shè)備